Edelbrock #7310 is a Cylinder Head Gasket Set for 1958-1986 Small-Block Chevrolet 283-302-307-327-350-400 Engines without Steam Holes. The Gasket has a 4.125" Bore Size, 0.039" Compressed Thickness and 8.70 cc Volume.
Edelbrock part #7310 head gasket is intended for Small Block Chevy Performer and RPM Heads. This gasket comes as a set and is for 1957-1985 engine sizes 283-302-307-327-350-400 without steam holes. This has a 4.190 bore size, .038 compressed thickness and 8.60 cc volume.
Edelbrock part #7310 head gasket is intended for Small Block Chevy Performer and RPM Heads. This gasket comes as a set and is for 1957-1985 engine sizes 283-302-307-327-350-400 without steam holes. This has a 4.190 bore size, .038 compressed thickness and 8.60 cc volume.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1965-1971 | Avanti II |
| 1981-1985 | Avanti II |
| 1977-1981 | Buick Century |
| 1978 | Buick LeSabre |
| 1977-1980 | Buick Regal |
| 1982-1986 | Buick Regal |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1966-1974 | Checker Aerobus |
| 1969-1970 | Checker Deluxe |
| 1965-1981 | Checker Marathon |
| 1969-1974 | Checker Taxicab |
| 1959 | Chevrolet Bel Air |
| 1962-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1962-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1966-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1966-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1966-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1986 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1965-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1962-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1986 | Chevrolet Corvette |
| 1964-1986 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1975-1986 | Chevrolet G10 |
| 1968-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet G20 |
| 1968-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet G30 |
| 1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1962-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1966-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1967 | Chevrolet K20 Panel |
| 1966-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1975 | Chevrolet Malibu |
| 1978-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1986 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1976-1979 | Chevrolet Monza |
| 1969-1979 | Chevrolet Nova |
| 1958 | Chevrolet Sedan Delivery |
| 1966 | Chevrolet Suburban |
| 1969-1972 | Chevrolet Townsman |
| 1958 | Chevrolet Truck |
| 1983-1986 | Excalibur Phaeton |
| 1958-1959 | GMC 100 |
| 1958-1959 | GMC 150 |
| 1958-1959 | GMC 250 |
| 1958-1959 | GMC 300 |
| 1958-1959 | GMC 350-8 |
| 1958-1959 | GMC 370 |
| 1975-1978 | GMC C15 |
| 1975-1978 | GMC C15 Suburban |
| 1967-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC C15/C1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC C1500 |
| 1979-1986 | GMC C1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C25 |
| 1975-1978 | GMC C25 Suburban |
| Attributes | |
| ASIN | B000CSQUCW |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Color | Charcoal |
| Configuration | Two Piece |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Cylinder Bore Diameter | 4.125, 4.125, 4.125 |
| Emission Code | Off Road |
| Engine Make/Size | Chevy Small Block (302-350) |
| Gasket Sealant Included | No, No, No |
| Grade Type | Performance, Performance, Performance |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Position | N/A |
| Potential Risk Chemical | Lead |
| RGL | WARNING: This product can expose you to Lead, which is known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65warnings.ca.gov., WARNING: This product can expose you to Lead, which is known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65warnings.ca.gov. |
| SDR Required Flag | N |
| SDS Sheet Number | NA |
| Thickness | 0.039, 0.039, 0.039 |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00085347073108 |